UITSLAGEN
2010
2010
| 17/01 | MENEN | 12km | 45ste | 51'51" |
| Datum | Plaats | wedstrijd | afstand | tijd | plaats |
| 15/03/2009 | Sluis | 1/2 marathon | 21km | 1:43:29 | 439/686 |
| 26/04/2009 | Bouillon | trail | 58km | 7:12:48 | 180/328 |
| 06/06/2009 | La Roche | marathon | 42,1km | 4:04:51 | 70/162 |
| 19/06/2009 | Torhout | ultra marathon | 100km/47 gelopen | 4:35:00 | opgave |
| 19/07/2009 | Oudenaarde | 1/8 triatlon | ,750/20/5 | 1:09:13 | 4 / 26 |
| 26/09/2009 | Wissant France | 1/2 marathon | 21km | 1:47:01 | 96 / 175 |
| 18/10/2009 | Estruex France | trail | 33km | 3:22:28 | 78 / 119 |
| 15/11/2009 | Lille France | trail | 30km | 2:54:52 | 39/108 |
| 05/12/2008 | Waregem | stratenloop | 10km | 0:45:19 | 143/192 |
| 20/12/2009 | Kasterlee | winterduatlon | 15 / 80 / 30 | 9:30:22 | 130/218 |
| 19/10/2008 | Estreux France | trail | 36km | 3:25:09 | 41/144 |
| 14/09/2008 | Cap gris nez | trail | 56km | 6:35:49 | 177/303 |
| 02/08/2008 | Eupen | triatlon | ,750/20/5 | 1:17:08 | 60/346 |
| 20/07/2008 | Oudenaarde | trio tria | ,750/20/5 | 1:04:36 | 1/10 |
| 21/12/2008 | Kasterlee | winterduatlon | 15/105/30 | opgave | opgave |
| 28/05/2007 | Elsegem | duatlon | 6/40/3 | 1:18:07 | 39:100 |
| 16/06/2007 | Brugge | triatlon | 1/40/10 | 2:12:00 | 44/507 |
| 08/07/2007 | Kortrijk | triatlon | 1,5/40/10 | 2:24:45 | 64/148 |
| 15/07/2007 | Aarschot | triatlon | 2/80/20 | ||
| 25/08/2007 | Almere | triatlon | 3,8/180/42 | 10:25:14 | |
| 05/08/2007 | Eupen | triatlon | 2,5/80/20 | 5:03:47 | 173/395 |
| 05/09/2007 | Knokke | triatlon | 1/40/10 | ||
| 23/04/2006 | Lebbeke | triatlon | ,750/20/5 | 1:03:14 | 38/154 |
| 05/01/2006 | Wachtebeke | triatlon | ,750/20/5 | 1:10:28 | 22/93 |
| 13/07/2006 | Aarschot | triatlon | 2/80/20 | 4:02:57 | 131/250 |
| 06/08/2006 | Eupen | triatlon | 2,5/80/20 | 4:50:56 | 138/347 |
| 25/08/2006 | Almere | triatlon | 3,8/180/42 | 10:53:01 | 103/284 |
| 27/09/2006 | Gerardemer | triatlon | ,750/20/5 | 1:07:36 | 20/575 |
| 30/04/2005 | Wachtebeke | triatlon | ,750/20/5 | 1:09:44 | 29/77 |
| 22/05/2005 | Chartre S Loire | triatlon | 2,5/80/20 | 4:38:18 | 37/160 |
| 03/07/2005 | Klagenfurt | triatlon | 3,8/180/42 | 11:21:17 | 803/1795 |
| 07/08/2005 | Eupen | triatlon | 2,5/80/20 | 5:05:19 | 140/428 |
| 24/07/2004 | Hollain | triatlon | ,750/20/5 | 1:13:55 | 2/59 |
| 11/07/2004 | Kortrijk | triatlon | 1,5/40/10 | 2:11:02 | 59/143 |
| 27/06/2004 | Aalter | triatlon | 1,5/40/10 | 2:07:56 | 38/92 |
| 1/05/2004 | Wachtebeke | triatlon | ,750/20/5 | 1:14:57 | 33/73 |
| 1997 | De Haan | triatlon | 1:18:09 | ||
| Landen | BK ploegen | 9/55 | |||
| Kessel-lo | triatlon | 1:11:36 | |||
| Middelkerke | triatlon | 2:14:17 | |||
| Kappelle od bos | triatlon | 2:17:45 | |||
| Braschaat | triatlon | 4:26:12 | |||
| Almere | triatlon | ||||
| Mol | triatlon | ||||
| Lombaardsijde | duatlon | ||||
| Leisele | duatlon | ||||
| 1996 | Menen | triatlon | 1:10:05 | 39/93 | |
| Kessel-lo | triatlon | 2:11:27 | 30/100 | ||
| Kapp o/d bos | triatlon | 2:08:50 | 120/246 | ||
| Braschaat | triatlon | 4:48:21 | 197/282 | ||
| Zombathly Hon | triatlon | 2:15:41 | 18/160 | ||
| Zwijndrecht | triatlon | 2:05:52 | 59/147 | ||
| Meerhout | triatlon | 1:05:11 | 88/144 | ||
| Mol | triatlon | 2:11:34 | 126/162 | ||
| Nice | triatlon | 7:56:31 | 586/1009 | ||
| 1995 | Anseremme | triatlon | 7/80 | ||
| Zwevegem | triatlon | 1:09:30 | 15/40 | ||
| Menen | triatlon | 1:08:50 | 28/68 | ||
| Middelkerke | triatlon | 2:21:50 | 182/232 | ||
| Lokeren | triatlon | 1:08:53 | |||
| Oostende | triatlon | 2:03:20 | 46/158 | ||
| Izegem | triatlon | 2:15:36 | 58/156 | ||
| Hannuit | triatlon | 4:48:03 | 109/192 | ||
| Meerhout | triatlon | 1:05:22 | 81/140 | ||
| Mol | 2:11:33 | 134/220 | |||
| 1994 | Menen | 1:09:20 | |||
| Hamme | 2:08:45 | ||||
| Eernegem | 2:24:14 | ||||
| Jabbeke | 2:13:09 | ||||




